Inhoud | Naam | Type wijn |
---|---|---|
0,1875 | Picolo/Split 1/4 | Stille en mousserende wijnen |
0,24 | Chopine | Stille en mousserende wijnen |
0,375 l | Halve fles/Demi | Stille en mousserende wijnen |
0,75 L | Standaard fles | Stille en mousserende wijnen |
1,50 l | Magnum (2 flessen) | Stille en mousserende wijnen |
3 l | Dubbele magnum (4 flessen Jéroboam | Stille en mousserende wijnen |
5 L | Jéroboam/Rehoboam (6 flessen) | Stille en mousserende wijnen |
6 l | Impériale/Methusalem (9 fleessen) | Stille en stille wijnen |
9 l | Salamanazar (12 flessen) | Stille en mousserende wijnen |
12 l | Balthazar (16 flessen) | Stille en mousserende wijnen |
15 l | Nebuchadnezzar (20 flessen) | Stille en mousserende wijnen |
18 l | Melchior/ Salomon (24 flessen) | |
26,25 l | Souverain (35 flessen) | |
30 | Melchizedek/Midas (40 flessen) |
We hebben als uitgangspunt geldt hier de naamgeving uit het Franse wijngebied Champagne, maar ook in de Bourgogne, de Bordeaux en in andere wijnstreken/-landen vind je (zeer) grote wijnflessen met eigen namen.
BIJBELSE NAMEN
De namen van de verschillende formaten champagneflessen zijn gebaseerd op namen uit het Oude Testament. Zo is de 18-liter fles ‘Salomon’ vernoemd naar de wijze koning van het Israëlische rijk. Na zijn dood werd deze koning opgevolgd door zijn zoon Rehoboam, aan wie de 4,5-liter fles z’n naam dankt. Waarom deze flesformaten eigenlijk zijn vernoemd naar personages uit het Oude Testament? Wij zoeken nog steeds het antwoord. weet u het mail het aan info@gastropedia.nl