Pistaches of –pistachenoten zijn de lichtgroene zaadjes uit de steenvrucht van de Pistaciavera, de pistacheboom. Deze is afkomstig uit Iran maar wordt tegenwoordig ook elders gekweekt, o.a. in Italië. Pistachenoten zijn geroosterd en gezouten te koop. Ze worden echter ook verwerkt in worst- en pâtésoorten, pasteien en galantines en bij de bereiding van onder andere gebak en ijs.
Gegevens per 100 g / ml (bron: NEVO)
Energiewaarde in kJ | 2452 kJ |
Energiewaarde in kcal | 592 kcal |
Vet | |
---|---|
Vet totaal | 48,3 g |
Vetzuur | |
Vetzuren verzadigd | 5,6 g |
Vetzuren trans | 0,0 g |
Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis | 27,3 g |
Vetzuren meervoudig onverzadigd | 13,1 g |
Vetzuren n-3 meervoudig onverzadigd cis | 0,2 g |
Vetzuren n-6 meervoudig onverzadigd cis | 12,9 g |
Linolzuur | 12,9 g |
ALA | 0,18 g |
EPA | 0,00 g |
DHA | 0,00 g |
Vezel | |
Voedingsvezel | 9,5 g |
Eiwit | |
---|---|
Eiwit plantaardig | 24 g |
Eiwit totaal | 24 g |
Vitamines | |
Alfa-caroteen | 0 µg |
Beta-caroteen | 140 µg |
Beta-cryptoxanthine | 0 µg |
Folaat equivalenten | 30,8 µg |
Foliumzuur toegevoegd | 0,0 µg |
Luteïne | 1638 µg |
Lycopeen | 0 µg |
Nicotinezuur | 2,0 mg |
Retinol act equivalent | 12 µg |
Vitamine B1 | 0,64 mg |
Vitamine B12 | 0,00 µg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Vitamine B6 | 1,168 mg |
Vitamine C | 0 mg |
Vitamine D | 0,0 µg |
Vitamine E | 4,8 mg |
Zeaxanthine | 46 µg |
Overigen | |
Alcohol | 0 g |
As | 4 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Water | 3 g |
Koolhydraten | |
---|---|
Koolhydraten | 10,8 g |
Polyolen | 0,00 g |
Mono- en disacchariden | 5,7 g |
Polysacchariden | 5,1 g |
Natrium/zout | |
Natrium | 0,635 g |
Zout | 1,588 g |
Mineralen | |
Calcium | 131 mg |
Fosfor | 598 mg |
IJzer | 4,3 mg |
Jodium | 2 µg |
Kalium | 1027 mg |
Koper | 1,00 mg |
Magnesium | 136 mg |
Selenium | 20 µg |
Zink | 2,90 mg |