Er zijn vele soorten suikers in vele gedaantes. De suikers, ook wel koolhydraten genoemd, hebben een werking op onze bloedsuikerspiegel en het lichaam moet dit op hormonale wijze zo stabiel mogelijk zien te houden. Het nuttigen van een enorme hoeveelheid suiker zorgt voor een stijging van de bloedsuikerspiegel, waardoor er via insuline uit de alvleesklier de bloedsuiker weer terug gebracht moet worden naar het normale niveau. Meestal zien we dat er net iets teveel insuline aangemaakt is waardoor er moeheid, dufheid, slaperigheid en hongerverschijnselen optreden.
Voorkomen is beter dan genezen, dus kies daarom voor voedsel met een lage invloed op de suikerspiegel. De mate van invloed op de bloedsuiker spiegel is vastgelegd in de glycemische index. Hoe hoger de GI waarde, hoe meer de bloedsuiker stijgt. Als je bloedsuikerspiegel laag is, kriijg je honger en misschien zelfs wel een vreetkick. Je kunt dan slaaf zijn van de koolhydraten. Kies het liefst voor goede vetten en bronnen van eiwitten en combineer dit met suikers zodat de bloedsuiker gering stijgt door de vertraagde opname van suikers, zo voorkom je bloedsuikerschommelingen en op de lange termijn diabetes.
Altose (Bier) | 110 |
Dadelstroop | 103 |
Glucose/dextrose/druivensuiker | 100 |
Pastinaak | 97 |
Witbrood | 96 |
Aardappels uit de oven, frites | 95 |
Rijstebloem | 95 |
Gemodificeerd zetmeel | 95 |
Aardappelpuree, chips | 90 |
Turks brood | 87 |
Popcorn | 85 |
Druivensap, gedroogde dadels | 85 |
Snelkookrijst, rijstwafel, gepofte rijst | 85 |
Cornflakes | 84 |
Tuinbonen (gekookt) | 80 |
Chips | 80 |
Tapioca meel (Cassave) | 80 |
Gedroogde dadels | 80 |
Pompoen, watermeloen | 75 |
Honing | 73 |
Wortelen gekookt | 71 |
Gierst | 71 |
Suiker | 70 |
Wittebrood (stokbrood) | 70 |
Ontbijtgranen (met geraffineerde suiker) | 70 |
Candybars | 70 |
Gekookte aardappel, meiknolletjes, koolraap | 70 |
Cola, frisdranken | 70 |
Koekjes | 70 |
Witte rijst | 70 |
Noedels, ravioli | 70 |
Maismeel | 68 |
Croissant | 67 |
Muesli | 66 |
Bloem | 65 |
Couscous | 65 |
Jus d’orange (industrieel) | 65 |
Rozijnen | 65 |
Bruin brood | 65 |
Sacharose | 65 |
Aardappels in de schil | 65 |
Rode biet | 65 |
Jam met suiker | 65 |
Noodles | 62 |
Verse dadels | 60 |
Griesmeel | 60 |
Langkorrelige geraffineerde rijst | 60 |
Meloen, lychees | 60 |
Bosbessen | 59 |
Sinaasappelsap | 57 |
Rozijnen | 57 |
Witte pasta, zacht gekookt | 55 |
Mango | 55 |
Havermout | 55 |
Zandgebak | 55 |
Boekweit | 54 |
Banaan | 53 |
Kiwi | 53 |
Bruinbrood verrijkt met extra zemelen | 50 |
Boekweitmeel, boekweitflensjes | 50 |
Zilvervlies rijst, basmati rijst | 50 |
Zoete bataat | 50 |
Pitabrood | 50 |
Erwtjes uit blik | 50 |
Bataat, mango | 50 |
Volkoren pasta | 50 |
Chocolade (melk) | 49 |
Bulgur | 48 |
Capucijners | 45 |
Spaghetti, al dente | 45 |
Gekookte bulgur | 45 |
Sojamelk | 44 |
Sinaasappel | 43 |
Druiven | 40 |
Verse doperwtjes | 40 |
Lonton, ketan (indonesische kleefrijst) | 40 |
Tomatensoep | 40 |
Chinese kleefrijst | 40 |
Vers geperst sinaasappelsap | 40 |
Biologische appelsap | 40 |
Ontbijtgranen (volkoren, zonder suiker) | 40 |
Pompernikkel (donker roggebrood) | 40 |
Volkoren roggebrood, volkoren tarwebrood | 40 |
Volkorenpasta (al dente) | 40 |
Bruine bonen | 40 |
Tomaten | 38 |
Vijgen, gedroogde abrikozen | 35 |
Peer | 35 |
Appel | 35 |
Chinese mie (van mungoboon) | 35 |
Yoghurt (vol) | 35 |
Indiaase wilde mais | 35 |
Wilde rijst | 35 |
Quinoa | 35 |
Sinaasappel, peer | 35 |
Quinoa | 35 |
M&M’s | 33 |
Hazelnoten | 33 |
Melk | 32 |
Aardbei | 32 |
Rauwe wortelen | 30 |
Melkproducten | 30 |
Witte bonen | 30 |
Bruine en gele linzen | 30 |
Kikkererwten | 30 |
Perzik, appel | 30 |
Sperziebonen | 30 |
Soja vermicelli | 30 |
Melk (vol) | 27 |
Gerst | 25 |
Grapefruit | 25 |
Kersen | 23 |
Tekst: www.ahealthylife.nl