Roomboter, kortweg boter, is een smeerbaar vet gemaakt van melk. Roomboter staat niet de Schijf van Vijf omdat er veel verzadigd vet inzit Roomboter bevat vitamine A, D en E en heeft een vetgehalte van tussen de 80 en 90%. Het bevat vooral verzadigd vet. Dit vet staat erom bekend niet goed te zijn voor de gezondheid. Er is veel melk nodig voor het maken van roomboter. Daarom is de milieubelasting hoog. Roomboter is een smeerbaar vet dat grotendeels bestaat uit afgeroomd melkvet, dus room, en een beetje water. Soms staat er grasboter op de verpakking. Grasboter is gemaakt van melk uit de periode dat de koeien in de wei lopen en vers gras eten. Roomboter staat niet in de Schijf van Vijf omdat er veel verzadigd vet inzit.
BOTER GEZOUTEN
Energie | |
---|---|
Energiewaarde in kJ | 3030 kJ |
Energiewaarde in kcal | 737 kcal |
Vet | |
Vet totaal | 81,1 g |
Vetzuur | |
Vetzuren verzadigd | 52,9 g |
Vetzuren trans | 1,5 g |
Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis | 17,7 g |
Vetzuren meervoudig onverzadigd | 2,2 g |
Vetzuren n-3 meervoudig onverzadigd cis | 0,5 g |
Vetzuren n-6 meervoudig onverzadigd cis | 1,3 g |
Linolzuur | 1,1 g |
ALA | 0,37 g |
EPA | 0,05 g |
DHA | 0,01 g |
Vezel | |
Voedingsvezel | 0,0 g |
Eiwit | |
---|---|
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit totaal | 1 g |
Vitamines | |
Beta-caroteen | 453 µg |
Foliumzuur toegevoegd | 0,0 µg |
Nicotinezuur | 0,0 mg |
Retinol act equivalent | 866 µg |
Vitamine B1 | 0,01 mg |
Vitamine B12 | 0,30 µg |
Vitamine B2 | 0,03 mg |
Vitamine B6 | 0,000 mg |
Vitamine C | 0 mg |
Vitamine D | 0,3 µg |
Vitamine E | 2,5 mg |
Overigen | |
Alcohol | 0 g |
Cholesterol | 221,0 mg |
Water | 15 g |
Koolhydraten | |
---|---|
Koolhydraten | 1,1 g |
Polyolen | 0,00 g |
Mono- en disacchariden | 1,1 g |
Polysacchariden | 0,0 g |
Natrium/zout | |
Natrium | 0,400 g |
Zout | 1,000 g |
Mineralen | |
Calcium | 17 mg |
Fosfor | 23 mg |
IJzer | 0,1 mg |
Jodium | 2 µg |
Kalium | 27 mg |
Koper | 0,01 mg |
Magnesium | 2 mg |
Selenium | 1 µg |
Zink | 0,09 mg |
BOTER ONGEZOUTEN
Energie | |
---|---|
Energiewaarde in kJ | 3030 kJ |
Energiewaarde in kcal | 737 kcal |
Vet | |
Vet totaal | 81,1 g |
Vetzuur | |
Vetzuren verzadigd | 52,9 g |
Vetzuren trans | 1,5 g |
Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis | 17,7 g |
Vetzuren meervoudig onverzadigd | 2,2 g |
Vetzuren n-3 meervoudig onverzadigd cis | 0,5 g |
Vetzuren n-6 meervoudig onverzadigd cis | 1,3 g |
Linolzuur | 1,1 g |
ALA | 0,37 g |
EPA | 0,05 g |
DHA | 0,01 g |
Vezel | |
Voedingsvezel | 0,0 g |
Eiwit | |
---|---|
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit totaal | 1 g |
Vitamines | |
Alfa-caroteen | 1 µg |
Beta-caroteen | 453 µg |
Beta-cryptoxanthine | 7 µg |
Foliumzuur toegevoegd | 0,0 µg |
Luteïne | 20 µg |
Lycopeen | 0 µg |
Nicotinezuur | 0,0 mg |
Retinol act equivalent | 867 µg |
Vitamine B1 | 0,01 mg |
Vitamine B12 | 0,30 µg |
Vitamine B2 | 0,03 mg |
Vitamine B6 | 0,000 mg |
Vitamine C | 0 mg |
Vitamine D | 0,3 µg |
Vitamine E | 1,9 mg |
Zeaxanthine | 1 µg |
Overigen | |
Alcohol | 0 g |
Cholesterol | 221,0 mg |
Water | 15 g |
Koolhydraten | |
---|---|
Koolhydraten | 1,1 g |
Polyolen | 0,00 g |
Mono- en disacchariden | 1,1 g |
Polysacchariden | 0,0 g |
Natrium/zout | |
Natrium | 0,005 g |
Zout | 0,013 g |
Mineralen | |
Calcium | 17 mg |
Fosfor | 23 mg |
IJzer | 0,1 mg |
Jodium | 2 µg |
Kalium | 27 mg |
Koper | 0,01 mg |
Magnesium | 2 mg |
Selenium | 1 µg |
Zink | 0,09 mg |