Karnemelk, door magere melk (melk waaruit het meeste vet is verwijderd) aan te zuren met melkzuurbacteriën, wordt de melksuiker (lactose) in de melk omgezet in melkzuur. De melk wordt iets dikker en krijgt een fris-zure smaak: karnemelk.
Allergie-informatie
Bevat: lactose, melk en producten op basis van melk (inclusief lactose).
Voedingswaarden
Gegevens per 100 g / ml (bron: NEVO)
Energie | |
---|---|
Energiewaarde in kJ | 128 kJ |
Energiewaarde in kcal | 30 kcal |
Vet | |
Vet totaal | 0,2 g |
Vetzuur | |
Vetzuren verzadigd | 0,1 g |
Vetzuren trans | 0,0 g |
Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis | 0,0 g |
Vetzuren meervoudig onverzadigd | 0,0 g |
Vetzuren n-3 meervoudig onverzadigd cis | 0,0 g |
Vetzuren n-6 meervoudig onverzadigd cis | 0,0 g |
Linolzuur | 0,0 g |
ALA | 0,00 g |
EPA | 0,00 g |
DHA | 0,00 g |
Vezel | |
Voedingsvezel | 0,0 g |
Eiwit | |
---|---|
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit totaal | 3 g |
Vitamines | |
Alfa-caroteen | 0 µg |
Beta-caroteen | 2 µg |
Beta-cryptoxanthine | 0 µg |
Folaat equivalenten | 7,8 µg |
Foliumzuur toegevoegd | 0,0 µg |
Luteïne | 0 µg |
Lycopeen | 0 µg |
Nicotinezuur | 0,1 mg |
Retinol act equivalent | 2 µg |
Vitamine B1 | 0,02 mg |
Vitamine B12 | 0,17 µg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Vitamine B6 | 0,028 mg |
Vitamine C | 0 mg |
Vitamine D | 0,0 µg |
Vitamine E | 0,0 mg |
Zeaxanthine | 0 µg |
Overigen | |
Alcohol | 0 g |
As | 1 g |
Cholesterol | 2,7 mg |
Water | 92 g |
Koolhydraten | |
---|---|
Koolhydraten | 3,6 g |
Polyolen | 0,00 g |
Mono- en disacchariden | 3,6 g |
Polysacchariden | 0,0 g |
Natrium/zout | |
Natrium | 0,036 g |
Zout | 0,090 g |
Mineralen | |
Calcium | 109 mg |
Fosfor | 90 mg |
IJzer | 0,0 mg |
Jodium | 15 µg |
Kalium | 136 mg |
Koper | 0,01 mg |
Magnesium | 10 mg |
Selenium | 1 µg |
Zink |