18 juni Internationale sushi dag
Het lijkt wel of we letterlijk elke dag iets te vieren of te herdenken hebben. Tegenwoordig is er overal wel een dag voor. Sommige hebben een traditie, mensen gezond willen laten eten, een boodschap willen afgeven, gemaakt voor de lol of uit commercieel oogpunt door de afdeling marketing. Hierbij hoofdzakelijk in Nederland maar ook internationaal een overzicht van dagen die iets met eten of drinken te maken hebben.
1 januari | Bloody Mary dag | |
6 januari | Nationale Zandkoek dag | |
17 januari | Internationale chocoladetaarten dag | |
24 januari | Internationale Pindakaas dag | |
4 februari | Dag van de frikandel | PORTRET VAN EEN FRIKANDEL |
5 februari | Wereld Nutella dag | Sinds 2007. |
9 februari | Internationale Pizza dag | Pizza Dag begon in de 10e eeuw in Napels, Italië. |
23 februari | Bananenbrood dag | |
24 februari | Tortilla dag | |
26 februari | Pistache dag | |
27 februari | Wereld Khachapuri dag | Sinds 2020. Georgische Khachapuri-gebakjes hebben de status van immaterieel cultureel erfgoed van Georgië. |
27 februari | Dag van de Aardbei | |
5 maart | Internationale Sauvignon Blanc-dag | |
7 maart | Dag van de Cornflakes | |
25 maart | Internationale Wafel dag | |
30 maart | Wereld Idi dag | Sinds 2003. Een soort hartige rijstwafel, afkomstig van het Indiase subcontinent , populair als etenswaren voor het ontbijt in het zuiden van India en bij de Tamils in Sri Lanka |
4 april | Internationale Wortel dag | Sinds 2003. |
10 april | Kaasfondue dag | |
17 april | Wereld Malbec Dag | Sinds 2011. Ter herdenking van de dag waarop president Domingo Faustino Sarmiento van Argentinië er officieel zijn missie van maakte de Argentijnse wijnindustrie te transformeren. |
7 mei | Wereld Cake dag | Sinds 2018. |
13 mei | Internationale Hummus dag | Sinds 2012. in Egypte. |
18 mei | Wereld Whiskey dag | |
25 mei | Wereld Wijn dag | |
26 mei | Wereld Sherry dag | |
1 juni | Wereld Melk dag | Sinds 2001, georganiseerd door Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties |
5 juni | Fish & Chips dag | Een dag die eigenlijk alleen in Engeland wordt gevierd. |
8 juni | Wereld Gin dag | |
12 juni | Internationale Falafel – dag | |
18 juni | Internationale Sushi– dag | Sinds 2009. |
27 juni | Internationale Ananas dag | |
1 juli | Nationale Komkommer dag | |
7 juli | Wereld Chocolade dag | Er zijn verschillende chocolade dagen in de wereld, verschillend per land. Deze datum is, de dag van de introductie van chocolade in 1550 in Europa. (waarschijnlijk) |
9 juli | Suiker Max Dag | Sinds 2019, Suikermaxdag is de dag dat je de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen maximum hoeveelheid vrije suikers voor een heel jaar al op hebt. |
11 juli | Wereld rum dag | |
21 juli | International Junk Food Day | |
30 juli | Cheesecake dag | |
3 augustus | Dag van de Watermeloen | |
25 augustus | Nationale Bananensplitdag. | Amerika |
2 september | Wereld Kokosnoot dag | |
7 september | Wereld Salami dag | |
13 september | Nationale Pinda Dag | Amerika, daar is het best iets groot, maar het ontstaan hebben we nog niet kunnen vinden. |
24 september | Nationale Koffie dag | |
29 september | Internationale Koffie dag | De eerste officiële datum was 1 oktober 2015, zoals overeengekomen door de Internationale Koffieorganisatie en werd gelanceerd in Milaan. |
1 oktober | Wereld vegetarische dag | Sinds 1977. De Wereld Vegetarische Dag wordt jaarlijks op 1 oktober over de hele planeet gevierd. Het is een feestdag die in 1977 door de North American Vegetarian Society werd ingesteld en in 1978 door de International Vegetarian Union werd onderschreven. |
9 oktober | Nationale Kroketten dag | |
10 oktober | Wereld pap dag | Sinds 2009. Het evenement wordt georganiseerd om fondsen te werven voor het goede doel Mary’s Meals , gevestigd in Argyll , Schotland, om de kinderen met honger in ontwikkelingslanden te helpen. |
16 oktober | Wereldvoedseldag | Sinds 1945. Georganiseerd door Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. |
24 oktober | Wereld pens dag | Sinds 2013. georganiseerd door De Tripe Marketing Board, dat is een in het VK gevestigde online publicatie die de consumptie van pens probeert te promoten door middel van humor. |
24 oktober | Kebab dag | |
24 oktober |
Boerenkool dag | |
25 oktober | Wereld pasta dag | Sinds 1995 |
25 oktober | Nationale Dag van de Vlaai | |
15 december | Internationale thee dag | Sinds 2005 Het wordt sinds 2005 gevierd in thee producerende landen zoals India , Sri Lanka , Nepal , Vietnam , Indonesië , Bangladesh , Kenia , Malawi , Maleisië , Oeganda en Tanzania. De Internationale Theedag heeft tot doel de aandacht van regeringen en burgers wereldwijd te vestigen op de gevolgen van de wereldwijde theehandel voor arbeiders en telers, en is gekoppeld aan verzoeken om prijsondersteuning en eerlijke handel . |
Dagen die per keer verschillend zijn
Tweede zaterdag in juni | Wereld Gin dag | World Gin Day zelf is in 2009 opgericht door Neil Houston, een heel slim idee om zijn vrienden samen te brengen om gin te drinken in Birmingham! |
1e vrijdag in augustus | Internationale bier dag | Sinds 2007, ontstaan in Santa Cruz, Californië door Jesse Avshalomov. |
2e donderdag in oktober | Wereld kippen dag | |
2e vrijdag in oktober | Wereld ei dag | Sinds 1996 |
Dinsdag voor Aswoensdag | Nationale pannenkoeken dag | Vastenavond is de dag vóór Aswoensdag (de eerste vastendag ), die in veel christelijke landen wordt waargenomen door deel te nemen aan belijdenis en absolutie , het rituele verbranden van de palmen van de Heilige Week van vorig jaar , het voltooien van iemands offer , evenals het consumeren van pannenkoeken en andere snoepjes. |
Heeft u aanvullingen mail ons aub info@gastropedia.nl